Telwoorden - Nombres
| 0 | zero |
| 1 | un / una |
| 2 | dos / dues |
| 3 | tres |
| 4 | quatre |
| 5 | cinc |
| 6 | sis |
| 7 | set |
| 8 | vuit |
| 9 | nou |
| 10 | deu |
| 11 | onze |
| 12 | dotze |
| 13 | tretze |
| 14 | catorze |
| 15 | quinze |
| 16 | setze |
| 17 | disset |
| 18 | divuit |
| 19 | dinou |
| 20 | vint |
| 21 | vint-i-un |
| 22 | vint-i-dos |
| 23 | vint-i-tres |
| 24 | vint-i-quatre |
| 25 | vint-i-cinc |
| 26 | vint-i-sis |
| 27 | vint-i-set |
| 28 | vint-i-vuit |
| 29 | vint-i-nou |
| 30 | trenta |
| 31 | trenta-un |
| 32 | trenta-dos |
| 40 | quaranta |
| 50 | cinquanta |
| 60 | seixanta |
| 70 | setanta |
| 80 | vuitanta |
| 90 | noranta |
| 100 | cent |
| 101 | cent un |
| 122 | cent vint-i-dos |
| 200 | dos-cents |
| 300 | tres-cents |
| 400 | quatre-cents |
| 500 | cinc-cents |
| 600 | sis-cents |
| 700 | set-cents |
| 800 | vuit-cents |
| 900 | nou-cents |
| 1000 | mil |
| 1001 | mil i un |
| 1243 | mil dos-cents quaranta-tres |
| 2000 | dos mil |
| 3000 | tres mil |
| 4000 | quatre mil |
| 5000 | cinc mil |
| 6000 | sis mil |
| 7000 | set mil |
| 8000 | vuit mil |
| 9000 | nou mil |
| 10.000 | deu mil |
| 100.000 | cent mil |
| 1000.000 | milió |
| 1000.000.000 | mil milions |
| 1000.000.000.000 | bilió |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"De mens is veroordeeld tot vrijheid. "