De rangtelwoorden - Els nombres ordinals
eerste | primer |
tweede | segon |
derde | tercer |
4e | quart |
5e | cinquè |
6e | sisè |
7e | setè |
8e | vuitè |
9e | novè |
10e | desè |
11e | onzè |
12e | dotzè |
13e | tretzè |
14e | catorzè |
15e | quinzè |
16e | setzè |
17e | dissetè |
18e | divuitè |
19e | dinovè |
20e | vintè |
21e | vint-i-unè |
22e | vint-i-dosè |
23e | vint-i-tercer |
24e | vint-i-quart |
25e | vint-i-cinquè |
26e | vint-i-sisè |
27e | vint-i-setè |
28e | vint-i-vuitè |
29e | vint-i-novè |
30e | trentè |
31e | trenta-unè |
32e | trenta-dosè |
40e | quarantè |
50e | cinquantè |
60e | seixantè |
70e | setantè |
80e | vuitantè |
90e | norantè |
100e | centè |
101e | cent unè |
122e | cent vint-i-dosè |
200e | dos-centè |
300e | tres-centè |
400e | quatre-centè |
500e | cinc-centè |
600e | sis-centè |
700e | set-centè |
800e | vuit-centè |
900e | nou-centè |
1000e | milè |
1001e | mil i unè |
1243e | mil dos-cents quaranta-tercer |
2000e | dos milè |
3000e | tres milè |
4000e | quatre milè |
5000e | cinc milè |
6000e | sis milè |
7000e | set milè |
8000e | vuit milè |
9000e | nou milè |
10.000e | deu milè |
100.000e | cent milè |
1000.000e | milionèsim |
1000.000.000e | mil milionèsims |
1.000.000.000.000e | bilionèsim |
op één na laatste | penúltim |
de laatste | Ăşltim |
"Het verleden is proloog.
El passat és pròleg.
"